<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trim- en Trainingsgroep Weesp</title>
	<atom:link href="http://www.ttweesp.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttweesp.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 18:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>In de ban van de TIJDRIT &#8230;. een NK</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/fietsen/in-de-ban-van-de-tijdrit-een-nk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-de-ban-van-de-tijdrit-een-nk</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/fietsen/in-de-ban-van-de-tijdrit-een-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Elbertse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrit]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 september vindt op Texel het NK tijdrijden voor vrije renners plaats. Er wordt gereden over een verkeersvrij parcours van 28,5 kilometer lengte. Het parcours gaat van Oudeschild langs de Waddenzee dijk richting De Cocksdorp. Hierbij rijden we een gedeelte door een natuurreservaat &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/fietsen/in-de-ban-van-de-tijdrit-een-nk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 7 september vindt op Texel het NK tijdrijden voor vrije renners plaats. Er wordt gereden over een verkeersvrij parcours van 28,5 kilometer lengte. Het parcours gaat van Oudeschild langs de Waddenzee dijk richting De Cocksdorp. Hierbij rijden we een gedeelte door een natuurreservaat wat normaal niet voor het verkeer toegankelijk is. Na het keerpunt nabij De Cocksdorp rijdt u via dezelfde route terug naar Oudeschild. Zie de website voor meer info <a href="http://www.wstexel.nl/nk-tijdrijden">http://www.wstexel.nl/nk-tijdrijden</a>.<a id="yui_3_7_3_4_1369333898957_500" href="/photos/wstexel/7907008944/in/set-72157631352084066"><img alt="Afbeelding 15" src="http://farm9.staticflickr.com/8170/7907008944_22a66cf7a4_z.jpg" width="561" height="374" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/fietsen/in-de-ban-van-de-tijdrit-een-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag tijdrit 22 mei</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/fietsen/uitslag-tijdrit-22-mei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitslag-tijdrit-22-mei</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/fietsen/uitslag-tijdrit-22-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn van der Neut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrit]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen woensdag hebben we tijdens de training een tijdrit gedaan van 17km. De eerste keer deden we het in groepjes van 3 en daarna individueel. De tijden zijn deze keer door Bjorn geregistreerd en wel met een eigen gemaakte app. &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/fietsen/uitslag-tijdrit-22-mei/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen woensdag hebben we tijdens de training een tijdrit gedaan van 17km. De eerste keer deden we het in groepjes van 3 en daarna individueel. De tijden zijn deze keer door Bjorn geregistreerd en wel met een eigen gemaakte app. Het grappige is dat er 3x exact 2 mensen dezelfde tijd hebben gefietst!</p>
<table  width="100%"  style="width:100%;"  class="easy-table easy-table-default tablesorter  table-striped" >
<thead>
<tr><th class=' ' >Naam</th>
<th class=' ' >Eindtijd</th>
<th class=' ' >Gemiddelde snelheid</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td >Jeroen Wiltenburg</td>
<td >00:27:30</td>
<td >37.1</td>
</tr>

<tr><td >Bas Aalst</td>
<td >00:27:38</td>
<td >36.9</td>
</tr>

<tr><td >Andries Bosma</td>
<td >00:27:38</td>
<td >36.9</td>
</tr>

<tr><td >Richard van Noord</td>
<td >00:27:41</td>
<td >36.8</td>
</tr>

<tr><td >Mark Ramakers</td>
<td >00:28:43</td>
<td >35.5</td>
</tr>

<tr><td >Marjan Vermeulen</td>
<td >00:29:12</td>
<td >34.9</td>
</tr>

<tr><td >Gunter Lok</td>
<td >00:29:54</td>
<td >34.1</td>
</tr>

<tr><td >Wim Griffioen</td>
<td >00:29:58</td>
<td >34.0</td>
</tr>

<tr><td >Astrid de Graaf</td>
<td >00:29:58</td>
<td >34.0</td>
</tr>

<tr><td >Rik van Arnhem</td>
<td >00:30:05</td>
<td >33.9</td>
</tr>

<tr><td >Philip Gnodde</td>
<td >00:31:09</td>
<td >32.7</td>
</tr>

<tr><td >Elisabeth van der steeg</td>
<td >00:31:26</td>
<td >32.4</td>
</tr>

<tr><td >Merel Verlinde</td>
<td >00:31:57</td>
<td >31.9</td>
</tr>

<tr><td >Arie van der Neut</td>
<td >00:32:25</td>
<td >31.5</td>
</tr>

<tr><td >Alice Elbertse</td>
<td >00:32:38</td>
<td >31.3</td>
</tr>

<tr><td >Paula van der Pouw</td>
<td >00:32:38</td>
<td >31.3</td>
</tr>

<tr><td >Johan Nagelhout</td>
<td >00:32:55</td>
<td >31.0</td>
</tr>

<tr><td >Bernd Loffler</td>
<td >00:34:12</td>
<td >29.8</td>
</tr>

<tr><td >Ben Vrijhoef</td>
<td >00:34:31</td>
<td >29.6</td>
</tr>

<tr><td >Astrid Haleber</td>
<td >00:35:20</td>
<td >28.9</td>
</tr>

<tr><td >Saskia van Oostveen</td>
<td >00:38:03</td>
<td >26.8</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/fietsen/uitslag-tijdrit-22-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEEN zwemmen in de Vecht op vrijdag 24 mei</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/zwemmen/geen-zwemmen-in-de-vecht-op-vrijdag-24-mei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-zwemmen-in-de-vecht-op-vrijdag-24-mei</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/zwemmen/geen-zwemmen-in-de-vecht-op-vrijdag-24-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Elbertse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Het zwemmen tijdens de Triathlon van Woerden was geannuleerd op 20 mei, het water was slechts 12,9 graden. Aangezien de buitentemperatuur dermate laag is deze week kan de watertemperatuur ook niet hoger worden. Vanwege deze te lage watertemperatuur is er geen &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/zwemmen/geen-zwemmen-in-de-vecht-op-vrijdag-24-mei/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het zwemmen tijdens de Triathlon van Woerden was geannuleerd op 20 mei, het water was slechts 12,9 graden. Aangezien de buitentemperatuur dermate laag is deze week kan de watertemperatuur ook niet hoger worden. Vanwege deze te lage watertemperatuur is er geen zwemmen in de Vecht a.s. vrijdag 24 mei. Bekijk voor vrijdag 31 mei deze website. Hierop wordt gecommuniceerd of het zwemmen dan wel/niet doorgaat, er komt sowieso een bericht op te staan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/zwemmen/geen-zwemmen-in-de-vecht-op-vrijdag-24-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTW Team-lid Carlo van Lienden 3e in Woerden</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/triathlon/ttw-team-lid-carlo-van-lienden-3e-in-woerden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ttw-team-lid-carlo-van-lienden-3e-in-woerden</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/triathlon/ttw-team-lid-carlo-van-lienden-3e-in-woerden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Elegeert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[TTW Team-lid Carlo van Lienden werd vandaag 3e in de &#8216;triathlon&#8217;van Woerden met de snelste fietstijd en bleef daarmee ruim een minuut oud-Weesper Stefan Overmars voor! Een goed vervolg voor Carlo op de knappe prestatie in de IM Mallorca 70.3 (4.28.07 en &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/triathlon/ttw-team-lid-carlo-van-lienden-3e-in-woerden/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TTW Team-lid Carlo van Lienden werd vandaag 3e in de &#8216;triathlon&#8217;van Woerden met de snelste fietstijd en bleef daarmee ruim een minuut oud-Weesper Stefan Overmars voor!</p>
<p>Een goed vervolg voor Carlo op de knappe prestatie in de IM Mallorca 70.3 (4.28.07 en daarmee 6e in de categorie H 30-34). Collega TTW Team-lid Barry piekte ook in Mallorca (7e in cat H 40-44 met een strakke 4.32.05) gaf de voorkeur aan rust.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/947378_201984646591880_457501092_n.jpg" width="512" height="384" /></p>
<p>De &#8216;Triathlon&#8217; was geen &#8216;echte&#8217; dit jaar, want eerder <a title="Geen zwemmen bij triathlon Woerden" href="http://www.ttweesp.nl/triathlon/geen-zwemmen-bij-triathlon-woerden/">was al te lezen </a>dat het dit jaar een Run-bike-run is geworden vanwege het te koude zwemwater!</p>
<p>En er waren meer Weespers / TTW&#8217;s om trots op te zijn, die kou en regen voor mooie prestaties:</p>
<p>De kwart &#8216;triathlon&#8217;: 2,5 km lopen &#8211; 40 km fietsen &#8211; 7,5 km lopen</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 15px;">Marc Schouten in 1:45:17</span></li>
<li>Jim Hagenstein in 1:47:35</li>
<li>Andre van der Wurff in 1:49:56</li>
<li>Paula van der Pouw-Kuiper in 1:54:07</li>
<li>Pascal van Kassel in 2:01:37</li>
<li>Joyce Gijzen in 2:17:21</li>
<li>Alice Elberts DNF</li>
</ul>
<p>De achtste &#8216;triathlon&#8217;: 2,5 km lopen &#8211; 20 km fietsen &#8211; 2,5 km lopen</p>
<ul>
<li>Daan Jacobs in 0:51:12</li>
<li>Tim Jacobs in 0:51:13</li>
<li>Marc Aubel in 0:55: 07</li>
<li>Teus van Loenen in 1:08:41</li>
<li>Robin Duijn in 1:10:34</li>
<li>Peter Warta in 1:10:48</li>
<li>Astrid Haleber in 1:18:17</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/triathlon/ttw-team-lid-carlo-van-lienden-3e-in-woerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Parinussa wint Vestingloop Naarden Vesting</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/lopen/robert-parinussa-wint-vestingloop-naarden-vesting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robert-parinussa-wint-vestingloop-naarden-vesting</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/lopen/robert-parinussa-wint-vestingloop-naarden-vesting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Elegeert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopen]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>
		<category><![CDATA[wallenloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[De 14 km Vestingloop Naarden Vesting is gewonnen door TTW&#8217;er Robert Parinussa in een tijd van 52:05 (een verdwaalde uitslag van ene Niek v Klingeren doet anders vermoeden, maar de TTW denkt niet dat een 40:53 op 14 km mogelijk &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/lopen/robert-parinussa-wint-vestingloop-naarden-vesting/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De 14 km Vestingloop Naarden Vesting is gewonnen door TTW&#8217;er Robert Parinussa in een tijd van 52:05 (een verdwaalde uitslag van ene Niek v Klingeren doet anders vermoeden, maar de TTW denkt niet dat een 40:53 op 14 km mogelijk is voor een atleet die in maar in Huizen nog ruim 57 min over 10 km deed).</p>
<p>Dit keer waren er niet zoveel Weespers / TTW&#8217;ers aan de start. Ernst-Jan van Leeuwen liep de 7 km in 34:36, Fred Vrakking een 10 km in 1:04:46 en Dick Rijntjes een 14 km in 1:00:56. En dat op een totaal van zo&#8217;n 700 deelnemers bij het evenement van AV Tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/lopen/robert-parinussa-wint-vestingloop-naarden-vesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen zwemmen bij triathlon Woerden</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/triathlon/geen-zwemmen-bij-triathlon-woerden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-zwemmen-bij-triathlon-woerden</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/triathlon/geen-zwemmen-bij-triathlon-woerden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Elbertse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run-Bike-Run]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Gepubliceerd: 19-05-2013 http://www.triathlonwoerden.nl/pg-24501-7-40474/pagina/welkom_bij_triathlon_woerden.html Het zwemmen voor de triathlon maandag moet helaas worden afgelast. De temperatuur van het water komt niet boven de norm uit die de NTB heeft gesteld. Als alternatief houden we een run-bike-run waarbij de eerste loopronde een &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/triathlon/geen-zwemmen-bij-triathlon-woerden/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ttweesp.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zwemverbod-bord.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3064" alt="Zwemverbod bord" src="http://www.ttweesp.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zwemverbod-bord-300x224.png" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Gepubliceerd: 19-05-2013 <a href="http://www.triathlonwoerden.nl/pg-24501-7-40474/pagina/welkom_bij_triathlon_woerden.html">http://www.triathlonwoerden.nl/pg-24501-7-40474/pagina/welkom_bij_triathlon_woerden.html</a></p>
<div>Het zwemmen voor de triathlon maandag moet helaas worden afgelast. De temperatuur van het water komt niet boven de norm uit die de NTB heeft gesteld. Als alternatief houden we een run-bike-run waarbij de eerste loopronde een andere is dan de laatste loopronde(n). De afstanden worden als volgt: Trio en kwart – 2,5 km, lopen 40 km fietsen en 7,5 km lopen (3 ronden). Achtste &#8211; 2,5 km lopen, 20 km fietsen en 2,5 km lopen (1 ronde). De start is op dezelfde locatie als de zwemstart.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/triathlon/geen-zwemmen-bij-triathlon-woerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buiten zwemmen in de Vecht</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/zwemmen/buiten-zwemmen-in-de-vecht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buiten-zwemmen-in-de-vecht</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/zwemmen/buiten-zwemmen-in-de-vecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Elbertse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag gaat de boeken in als de koudste 17 mei sinds 1972. In Weesp zal het niet warmer zijn geweest dan de 10,4 graden in De Bilt. En toch was dat de eerste dag van het triathlon seizoen dat 9 &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/zwemmen/buiten-zwemmen-in-de-vecht/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag gaat de boeken in als de <strong>koudste 17 mei</strong> sinds 1972. In Weesp zal het niet warmer zijn geweest dan de 10,4 graden in De Bilt. En toch was dat de eerste dag van het triathlon seizoen dat 9 moedige zwemmers het water van de Vecht trotseerden. “En … was het niet  koud??” … was het eerste waar iedereen benieuwd naar was. Nee, het viel 100% mee, waarschijnlijk door het kleine verschil tussen water- en buitentemperatuur! Tegen de koud en voor de veiligheid had iedereen een wetsuit aan en een dubbele gekleurde badmuts en er waren zwembuddies gemaakt, die elkaar in de gaten hielden. Op naar Woerden op 2<sup>e</sup> Pinksterdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/zwemmen/buiten-zwemmen-in-de-vecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag Run-Bike-Run 12 mei</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/uitslag-run-bike-run-12-mei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitslag-run-bike-run-12-mei</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/uitslag-run-bike-run-12-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run-Bike-Run]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[De gebroeders Brownlee doen het wederom! Of nou ja de gebroeder Jacobs moet ik zeggen en dan niet op de triathlon maar een run-bike-run. En i.p.v. Gomez stond van der Neut op de 2de plek. Deze moest in de laaste &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/uitslag-run-bike-run-12-mei/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De gebroeders Brownlee doen het wederom! Of nou ja de gebroeder Jacobs moet ik zeggen en dan niet op de triathlon maar een run-bike-run. En i.p.v. Gomez stond van der Neut op de 2de plek. Deze moest in de laaste 2,5km Tim voor laten gaan die net even iets sneller was in de slotloop.</p>
<p>Bij de dames ging Astrid van kop af aan naar de overwinning! Daarmee laat ze ook nog eens 4 mannen achter haar.</p>
<p>Voor de foto&#8217;s ga je naar de <a title="Foto's Run-Bike-Run" href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518743931520310.1073741825.156262391101801&amp;type=1" target="_blank">facebook gallery</a>.</p>
<table  width="100%"  style="width:100%;"  class="easy-table easy-table-default tablesorter  table-striped" >
<thead>
<tr><th class=' ' >Naamdeelnemer</th>
<th class=' ' >Lopen 5km</th>
<th class=' ' >Fietsen 24km + Lopen 2 1/2km</th>
<th class=' ' >Totaal tijd</th>
<th class=' ' >Plaats/volgorde</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td >Tim Jacobs</td>
<td >0:19:10</td>
<td >0:49:23</td>
<td >1:08:33</td>
<td >1</td>
</tr>

<tr><td >Bjorn van der Neut</td>
<td >0:18:00</td>
<td >0:50:51</td>
<td >1:08:51</td>
<td >2</td>
</tr>

<tr><td >Daan Jacobs</td>
<td >0:19:10</td>
<td >0:50:20</td>
<td >1:09:30</td>
<td >3</td>
</tr>

<tr><td >Ronald Warmedam</td>
<td >0:20:35</td>
<td >0:50:45</td>
<td >1:11:20</td>
<td >4</td>
</tr>

<tr><td >Hugo de Munnik</td>
<td >0:20:43</td>
<td >0:52:37</td>
<td >1:13:20</td>
<td >5</td>
</tr>

<tr><td >Rene Moolhuizen</td>
<td >0:20:30</td>
<td >0:54:16</td>
<td >1:14:46</td>
<td >6</td>
</tr>

<tr><td >Frank Lekkerkerker</td>
<td >0:22:47</td>
<td >0:52:25</td>
<td >1:15:12</td>
<td >7</td>
</tr>

<tr><td >Marco Pluim</td>
<td >0:21:03</td>
<td >0:56:37</td>
<td >1:17:40</td>
<td >8</td>
</tr>

<tr><td >Mike Mulder</td>
<td >0:22:35</td>
<td >0:55:28</td>
<td >1:18:03</td>
<td >9</td>
</tr>

<tr><td >Niels van de Griend</td>
<td >0:22:35</td>
<td >0:57:25</td>
<td >1:20:00</td>
<td >10</td>
</tr>

<tr><td >Mark Mulder</td>
<td >0:22:35</td>
<td >0:58:15</td>
<td >1:20:50</td>
<td >11</td>
</tr>

<tr><td >Astrid Riemslag</td>
<td >0:21:23</td>
<td >1:00:58</td>
<td >1:22:21</td>
<td >12/D1</td>
</tr>

<tr><td >Sjoerd Haas</td>
<td >0:23:30</td>
<td >0:59:25</td>
<td >1:22:55</td>
<td >13</td>
</tr>

<tr><td >Janke Locht</td>
<td >0:24:10</td>
<td >1:01:56</td>
<td >1:26:06</td>
<td >14/D2</td>
</tr>

<tr><td >Hans Lekkerkerker</td>
<td >0:27:00</td>
<td >1:02:11</td>
<td >1:29:11</td>
<td >15</td>
</tr>

<tr><td >Ellen Kok</td>
<td >0:25:08</td>
<td >1:05:35</td>
<td >1:30:43</td>
<td >16/D3</td>
</tr>

<tr><td >Frank van de Gender</td>
<td >0:25:40</td>
<td >1:06:26</td>
<td >1:32:06</td>
<td >17</td>
</tr>

<tr><td >Marije van Oostveen</td>
<td >0:27:00</td>
<td >1:07:14</td>
<td >1:34:14</td>
<td >18</td>
</tr>

<tr><td >Rianne de Wildt</td>
<td >0:27:25</td>
<td >1:07:35</td>
<td >1:35:00</td>
<td >19</td>
</tr>

<tr><td >Saskia van Oostveen</td>
<td >0:29:10</td>
<td >1:06:01</td>
<td >1:35:11</td>
<td >20</td>
</tr>

<tr><td >Tjebbe Harte</td>
<td >0:27:00</td>
<td >1:10:18</td>
<td >1:37:18</td>
<td >21</td>
</tr>

<tr><td >Auke de Vries</td>
<td >0:20:27</td>
<td >DNF</td>
<td >DNF</td>
<td >22</td>
</tr>

<tr><td >Paula van de Pauw</td>
<td >0:23:30</td>
<td >DNF</td>
<td >DNF</td>
<td >23</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/uitslag-run-bike-run-12-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoverslag 2e Run-Bike-Run van 2013</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/fotoverslag-2e-run-bike-run-van-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotoverslag-2e-run-bike-run-van-2013</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/fotoverslag-2e-run-bike-run-van-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Elegeert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run-Bike-Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[De uitslag en opkomst van de 2e Run-Bike-Run heeft de verslaggever van de Flits nog niet bereikt. Anders is dat met de foto&#8217;s die door Peter Warta zijn gemaakt. Zijn mooie fotoverslag is op de Facebook pagina van de TTW &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/fotoverslag-2e-run-bike-run-van-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De uitslag en opkomst van de 2e Run-Bike-Run heeft de verslaggever van de Flits nog niet bereikt. Anders is dat met de foto&#8217;s die door Peter Warta zijn gemaakt. Zijn mooie <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518743931520310.1073741825.156262391101801&amp;type=3">fotoverslag is op de Facebook </a>pagina van de TTW te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/run-bike-run/fotoverslag-2e-run-bike-run-van-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 mei TTW borrel bij Triton</title>
		<link>http://www.ttweesp.nl/algemeen/30-mei-ttw-borrel-bij-triton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30-mei-ttw-borrel-bij-triton</link>
		<comments>http://www.ttweesp.nl/algemeen/30-mei-ttw-borrel-bij-triton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Elegeert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[borrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttweesp.nl/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Zoals op de ALV eind januari al even aangekondigd, willen we als TTW wat vaker bij elkaar komen. En dat gaan we donderdag 30 mei vanaf 19u30 doen! Bij deze zijn alle leden van de TTW dan ook uitgenodigd hierbij &#8230; <a href="http://www.ttweesp.nl/algemeen/30-mei-ttw-borrel-bij-triton/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals op de ALV eind januari al even aangekondigd, willen we als TTW wat vaker bij elkaar komen. En dat gaan we donderdag 30 mei vanaf 19u30 doen!</p>
<p>Bij deze zijn alle leden van de TTW dan ook uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, we willen dan ook meteen de verenigingscompetitie 2013 presenteren met een aantal nieuwe elementen. Feit blijft dat we zoveel mogelijk aanhaken bij bestaande trainingen, dus het is wel al goed om in juni bij de data 9, 17 en 25 juni een kruisje te zetten!</p>
<p>Wat we ook al graag aankondigen is de volgende TTW borrel die we in het clubhuis van Triton gaan houden, namelijk donderdag 10 oktober om 19u30. En dan verwachten we natuurlijk de nieuwe verenigingskampioenen te kunnen huldigen.</p>
<p>Zet dus in je agenda, TTW borrel, donderdag 30 mei om 19u30 bij clubhuis Triton.</p>
<p><a href="http://www.ttweesp.nl/wp-content/uploads/2013/01/Schermafdruk_21-01-13_23_53-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2653" alt="Locatie Triton" src="http://www.ttweesp.nl/wp-content/uploads/2013/01/Schermafdruk_21-01-13_23_53-2.png" width="719" height="547" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttweesp.nl/algemeen/30-mei-ttw-borrel-bij-triton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 24/45 queries in 1.311 seconds using disk

 Served from: www.ttweesp.nl @ 2013-05-25 05:04:33 by W3 Total Cache -->